A francia 'Moto Magazine' által közölt adatok szerint a következő biciklikből adták el a legtöbbet a 2003-as esztendőben.
| ország | motor | eladott db / összes eladott db | változás 2002/2003 |
| Belgium | BMW R1150RT
| 678 / 22.000 | + |
| Franciaország | Yamaha FZS 600 Fazer
| 6.200 / 176.200 | + |
| Németország | BMW R1150GS
| 6.240 / 190.000 | - |
| Olaszország | Honda SH 150
| 24.500 / 400.000 | + |
| Spanyolország | Honda SH 150
| 2.250 / 75.000 | + |
| U.K. | Suzuki GSX-R600
| 2.400 / 120.000 | - |
A fentiekből tisztán látszik, hogy az olaszok nagy motorbuzik..bár ezt eddig is tudtuk róluk. Ezen kívül kiváncsiak lennénk a magyar adatokra is, de szerintünk meg sem közelítik a fenti értékeket.




