Végre megjöttek az 1000-es CBR műszaki adatai, gondolom már sokan kiváncsian vártátok milyen paraméterekkel rendelkezik majd a 'kicsike'.

| BLOKK | |
| Típus | Vízhűtéses 4-ütemű 16-szelepes DOHC soros 4 hengers |
| Hengerűrtartalom | 998cm3 |
| Furat x löket | 75 x 56.5mm |
| Sűrítés | 11.9 : 1 |
| Max. teljesítmény | 126.4kW/11,250rpm (172Le/11,250rpm) |
| Max. nyomaték | 115.1Nm/8,500min-1 (11.7kg-m/8,500rpm) |
| Olaj kapacitás | 3.8 liter |
| ÜZEMANYAGRENDSZER | |
| Porlasztóerndszer | PGM-DSFI elekronikus befecskendező |
| Légszűrő | Száraz, papír |
| Üzemagyagkapacitás | 18 liter |
| ELEKTROMOS RENDSZER | |
| Gyújtás | Computer-vezérelt |
| Gyertya | IMR9C-9HES (NGK) |
| Akkumulátor | 12V/10AH |
| Fényszórók | 12V 55W x 1 (tompított) / 55W x 2 (refi) |
| HAJTÓMÛ | |
| Kuplung | Hidraulikus olajfürdős |
| Váltó | 6-fokozatú |
| Primer áttétel | 1.604 (48/77) |
| Áttételek | |
| 1 | 2.538 (13/33) |
| 2 | 1.941 (17/33) |
| 3 | 1.578 (19/30) |
| 4 | 1.380 (21/29) |
| 5 | 1.259 (20/25) |
| 6 | 1.160 (25/29) |
| Végáttétel | 2.500 (16/40) |
| VÁZ | |
| Típus | Diamond; aluminium composite twin-spar |
| Méret (H x Sz x M) | 2,025 x 720 x 1,120mm |
| Tengelytáv | 1,410mm |
| Villaszög | 23˚ 45' |
| Utánfutásl | 102mm |
| Fordulás sugara | 3.2m |
| Ülésmagasság | 820mm |
| Szabadmagasság | 130mm |
| Száraz súly | 179kg |
| FELFÜGGESZTÉS | |
| Első | 43mm fordított HMAS teleszkóp, fokozatmentes húzó és nyomófokozat állítási lehetőség, teljesen beállítható rugóelőfeszítés, 120mm rugóút |
| Hátsó | Unit Pro-Link HMAS gáztartályos rugóstag, 13 fokozatban állítható rugóelőfeszítés, fokozatmentes húzó és nyomófokozat állítási lehetőség, 135mm rugóút |
| KEREKEK | |
| Típus | 3 küllős öntött alumínium |
| Első abroncs | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Hátső abroncs | 190/50 ZR17M/C (73W) |
FÉKEK | |
| Első | 310 x 5mm dupla tárcsa, hidraulikus 4-dugattyús radiális féknyereg |
| Hátsó | 220 x 5mm egytárcsás 1-dugattyús féknyereg |